Mise en route
Concepts clés
Votre parc matériel
Vos zones
Vos rapports
Vos alertes
Org Admin
Guides des intégrations
Avancés
Extra
<aside> 👋🏻 Soyez les bienvenus sur notre centre d’assistance. Vous constaterez que la peinture est encore un peu fraîche. Nous avons traduit une bonne partie des articles, mais nous avons encore du travail à faire. Ne vous étonnez donc pas de tomber sur des passages encore en anglais. Merci pour votre patience !
</aside>
Analysez votre parc matériel et comprenez l'utilisation de vos équipements. Grâce à ce rapport, vous obtiendrez des réponses à...
Un rapport est fait de questions et de réponses. Le rapport est composé de graphiques, chaque graphique est la réponse à une question que vous vous posez sur les données de vos matériels. Pour chaque graphique, nous vous indiquons la question posée, la réponse et la façon de l'utiliser.
Le rapport se compose de deux parties principales
❓ Les questions soulevées | Combien d'actifs ai-je pour chaque catégorie dans la période sélectionnée ? |
---|---|
💡 Les réponses | Le graphique en cascade affiche le nombre d'actifs pour chaque catégorie. |
De gauche à droite, chaque barre indique le volume des actifs et la dernière barre représente le volume total des actifs du parc. | |
🔍 Éléments mis en lumière | - Tenir compte de la taille de votre flotte lors de l'analyse de l'utilisation totale. |
❓ Les questions soulevées | Quelle part de l'utilisation globale chaque catégorie représente-t-elle pendant la période sélectionnée ? |
---|---|
💡 Les réponses | Le graphique circulaire affiche la mesure en pourcentages de l'utilisation par catégorie durant la période sélectionnée. |
🔍 Éléments mis en lumière | - La répartition des heures d'utilisation des catégories. |
❓ Les questions soulevées | Qu'en est-il de l'utilisation par catégorie et par actif sur une base quotidienne ? Et combien d'actifs sont concernés par catégorie pendant la période sélectionnée ? |
---|---|
💡 Les réponses | Le graphique combine les barres qui vous permettent de visualiser l'utilisation moyenne quotidienne (heures) et les lignes qui exposent le nombre d'actifs pour lesquels cette moyenne a été pondérée. |
🔍 Éléments mis en lumière | - L'utilisation des équipements |
❓ Les questions soulevées | Combien de jours les actifs ont-ils été utilisés, ne serait-ce qu'une seule minute par jour, dans chaque catégorie pendant la période sélectionnée ? |
---|---|
💡 Les réponses | Le graphique à barres affiche le nombre de jours actifs dont vous disposez. |
De gauche à droite, chaque barre indique le nombre de jours où au moins un actif de la catégorie a été utilisé, même pendant une seule minute. | |
🔍 Éléments mis en lumière | L'état de votre utilisation moyenne quotidienne |
❓ Les questions soulevées | Quelle est la productivité des actifs par catégorie pendant la période sélectionnée ? |
---|---|
💡 Les réponses | Le diagramme à barres à deux dimensions affiche les propositions d'heures de fonctionnement moyennes (en bleu) et d'heures d'inactivité moyennes (en vert). |
🔍 Éléments mis en lumière | - Les tendances en matière de productivité |
❓ Les questions soulevées | Pendant combien de temps les actifs ont-ils été utilisés au cours de la période sélectionnée ? |
---|---|
💡 Les réponses | Le diagramme à barres affiche avec chaque barre le temps d'utilisation cumulé des actifs distincts dans la sous-catégorie sélectionnée. |
🔍 Éléments mis en lumière | - Dispersion des actifs |
❓ Les questions soulevées | Combien de jours les actifs ont-ils été utilisés, ne serait-ce qu'une seule minute par jour dans chaque sous-catégorie pendant la période sélectionnée ? |
---|---|
💡 Les réponses | Le graphique à barres affiche le nombre de jours d'activité pour chaque actif de la sous-catégorie que vous avez ciblée. |
De gauche à droite, chaque barre indique un actif avec le nombre de jours où celui-ci a été utilisé, même pour une seule minute. | |
🔍 Éléments mis en lumière | - Détecter les valeurs aberrantes dans l'utilisation des actifs |
| --- | --- |
<aside> 💡 Bon à savoir ****
</aside>